Avalonia.Diagnostics 11.1.3

Avalonia is a cross-platform UI framework for .NET providing a flexible styling system and supporting a wide range of Operating Systems such as Windows, Linux, macOS and with experimental support for Android, iOS and WebAssembly.

No packages depend on Avalonia.Diagnostics.

https://github.com/AvaloniaUI/Avalonia/releases

Version Downloads Last updated
11.3.9 0 11/18/2025
11.3.8 7 10/26/2025
11.3.7 4 10/26/2025
11.3.6 4 10/26/2025
11.3.5 13 09/05/2025
11.3.4 6 09/05/2025
11.3.3 6 09/05/2025
11.3.2 8 07/30/2025
11.3.1 15 07/30/2025
11.3.0 8 05/22/2025
11.3.0-rc1 8 05/22/2025
11.3.0-beta2 8 05/22/2025
11.3.0-beta1 8 05/20/2025
11.2.8 8 05/22/2025
11.2.7 8 05/22/2025
11.2.6 8 05/22/2025
11.2.5 9 03/20/2025
11.2.4 9 02/18/2025
11.2.3 10 02/18/2025
11.2.2 10 02/18/2025
11.2.1 11 02/18/2025
11.2.0 11 02/18/2025
11.2.0-rc2 10 02/18/2025
11.2.0-rc1 10 02/18/2025
11.2.0-beta2 10 02/18/2025
11.2.0-beta1 10 02/18/2025
11.1.5 10 02/18/2025
11.1.4 11 10/21/2024
11.1.3 10 02/18/2025
11.1.2 13 02/18/2025
11.1.2-rc1 10 02/18/2025
11.1.1 10 02/18/2025
11.1.0 13 02/18/2025
11.1.0-rc2 10 02/18/2025
11.1.0-rc1 10 02/18/2025
11.1.0-beta2 10 02/18/2025
11.1.0-beta1 10 02/18/2025
11.0.13 10 02/18/2025
11.0.12 10 02/18/2025
11.0.11 10 02/18/2025
11.0.10 10 02/18/2025
11.0.9 10 02/18/2025
11.0.8 10 02/18/2025
11.0.7 10 02/18/2025
11.0.6 10 02/18/2025
11.0.5 19 02/18/2025
11.0.5-rc1 10 02/18/2025
11.0.4 14 02/18/2025
11.0.3 13 02/18/2025
11.0.2 10 02/18/2025
11.0.1 10 02/18/2025
11.0.0 10 02/18/2025
11.0.0-rc2.2 10 02/18/2025
11.0.0-rc2.1 10 02/18/2025
11.0.0-rc1.1 10 02/18/2025
11.0.0-preview8 10 02/18/2025
11.0.0-preview7 10 02/18/2025
11.0.0-preview6 10 02/18/2025
11.0.0-preview5 10 02/18/2025
11.0.0-preview4 10 02/18/2025
11.0.0-preview3 10 02/18/2025
11.0.0-preview2 10 02/18/2025
11.0.0-preview1 10 02/18/2025
0.10.22 10 02/18/2025
0.10.21 10 02/18/2025
0.10.20 10 02/18/2025
0.10.19 10 02/18/2025
0.10.18 10 02/18/2025
0.10.17 10 02/18/2025
0.10.16 10 02/18/2025
0.10.15 10 02/18/2025
0.10.14 10 02/18/2025
0.10.13 10 02/18/2025
0.10.12 10 02/18/2025
0.10.11 10 02/18/2025
0.10.11-rc.2 10 02/18/2025
0.10.11-rc.1 10 02/18/2025
0.10.10 10 02/18/2025
0.10.9 10 02/18/2025
0.10.8 10 02/18/2025
0.10.7 10 02/18/2025
0.10.6 10 02/18/2025
0.10.5 11 02/18/2025
0.10.4 10 02/18/2025
0.10.3 10 02/18/2025
0.10.2 10 02/18/2025
0.10.1 10 02/18/2025
0.10.0 13 02/18/2025
0.10.0-rc2 10 02/18/2025
0.10.0-rc1 10 02/18/2025
0.10.0-preview6 10 02/18/2025
0.10.0-preview5 10 02/18/2025
0.10.0-preview4 10 02/18/2025
0.10.0-preview3 10 02/18/2025
0.10.0-preview2 10 02/18/2025
0.10.0-preview1 10 02/18/2025