CefSharp.Wpf 75.1.142

The CefSharp Chromium-based browser component (WPF control).

No packages depend on CefSharp.Wpf.

See https://github.com/cefsharp/CefSharp/releases/tag/v75.1.142 for release notes including Known Issues, Breaking Changes, Bugs Fixed, new features. Important you read the release notes to see what's changed in this version.

.NET Framework 4.5.2

.NET Core 3.0

Version Downloads Last updated
152.0.100 3 09/26/2026
152.0.60 3 09/16/2026
151.3.240 3 09/16/2026
151.3.170 3 09/16/2026
150.0.200 3 09/25/2026
150.0.110 3 09/16/2026
149.0.60 3 09/16/2026
149.0.40 3 09/16/2026
148.0.90 3 09/16/2026
147.0.100 3 09/16/2026
146.0.100 3 09/16/2026
146.0.70 3 09/16/2026
145.0.260 3 09/16/2026
144.0.300 3 09/16/2026
144.0.270 3 09/16/2026
144.0.260 3 09/16/2026
144.0.250 3 09/16/2026
144.0.120 3 09/16/2026
143.0.90 3 09/16/2026
141.0.110 3 09/16/2026
140.1.140 3 09/16/2026
139.0.280 3 09/16/2026
138.0.340 3 09/16/2026
138.0.170 3 09/16/2026
137.0.100 3 09/16/2026
136.1.40 3 09/16/2026
135.0.220 3 09/16/2026
135.0.170 3 09/16/2026
134.3.90 3 09/16/2026
134.3.60 3 09/16/2026
133.4.21 3 09/16/2026
132.3.11 3 09/16/2026
131.3.50 3 09/16/2026
131.3.10 3 09/16/2026
131.2.70 3 09/16/2026
130.1.90 3 09/16/2026
129.0.110 3 09/16/2026
128.4.90 3 09/16/2026
127.3.50 3 09/16/2026
126.2.180 3 09/16/2026
126.2.70 3 09/16/2026
125.0.210 3 09/16/2026
124.3.80 3 09/16/2026
124.3.50 3 09/16/2026
124.3.20 3 09/16/2026
123.0.60 3 09/16/2026
122.1.120 3 09/16/2026
121.3.130 3 09/16/2026
121.3.70 3 09/16/2026
120.2.70 3 09/16/2026
120.2.50 3 09/16/2026
120.1.110 3 09/16/2026
120.1.80 3 09/16/2026
119.4.30 3 09/16/2026
119.1.20 3 09/16/2026
118.6.80 3 09/16/2026
117.2.40 3 09/16/2026
117.2.20 3 09/16/2026
116.0.230 3 09/16/2026
116.0.190 3 09/16/2026
116.0.150 3 09/16/2026
116.0.130 3 09/16/2026
115.3.130 3 09/16/2026
115.3.110 3 09/16/2026
114.2.120 3 09/16/2026
114.2.100 3 09/16/2026
113.3.50 3 09/16/2026
113.1.40 3 09/16/2026
112.3.0 3 09/16/2026
112.2.70 3 09/16/2026
111.2.70 3 09/16/2026
111.2.20 3 09/16/2026
110.0.300 3 09/16/2026
110.0.280 3 09/16/2026
110.0.250 3 09/16/2026
109.1.110 3 09/16/2026
108.4.130 3 09/16/2026
107.1.120 3 09/16/2026
107.1.90 3 09/16/2026
107.1.50 3 09/16/2026
107.1.40 3 09/16/2026
106.0.290 3 09/16/2026
106.0.260 3 09/16/2026
105.3.390 3 09/16/2026
105.3.330 3 09/16/2026
104.4.240 3 09/16/2026
104.4.180 3 09/16/2026
103.0.120 3 09/16/2026
103.0.90 3 09/16/2026
103.0.80 3 09/16/2026
102.0.100 3 09/16/2026
102.0.90 3 09/16/2026
101.0.180 3 09/16/2026
101.0.150 3 09/16/2026
100.0.230 3 09/16/2026
100.0.140 3 09/16/2026
100.0.120-pre 3 09/16/2026
99.2.140 3 09/16/2026
99.2.120 3 09/16/2026
99.2.90 2 09/16/2026
98.1.210 3 09/16/2026
98.1.190 3 09/16/2026
97.1.61 3 09/16/2026
97.1.60 3 09/16/2026
97.1.12 3 09/16/2026
97.1.11 3 09/16/2026
97.1.10-pre 3 09/16/2026
96.0.180 3 09/16/2026
96.0.170 3 09/16/2026
96.0.142 3 09/16/2026
96.0.141 3 09/16/2026
96.0.140-pre 3 09/16/2026
95.7.141 4 09/15/2026
95.7.140-pre 3 09/16/2026
94.4.110 3 09/16/2026
94.4.50 3 09/16/2026
94.4.20 2 09/16/2026
94.3.0-pre 3 09/16/2026
93.1.140 3 09/16/2026
93.1.111 3 09/16/2026
93.1.110-pre 3 09/16/2026
92.0.260 3 09/16/2026
92.0.251 3 09/16/2026
92.0.250-pre 3 09/16/2026
91.1.230 2 09/17/2026
91.1.211 3 09/16/2026
91.1.210 3 09/16/2026
91.1.160 3 09/16/2026
91.1.60-pre 3 09/16/2026
90.6.70 3 09/16/2026
90.6.50 3 09/16/2026
90.5.70-pre 3 09/16/2026
89.0.170 3 09/16/2026
89.0.140-pre 3 09/16/2026
88.2.90 3 09/16/2026
88.2.40-pre 3 09/16/2026
87.1.132 3 09/16/2026
87.1.131-pre 3 09/16/2026
87.1.130-pre 3 09/16/2026
86.0.241 3 09/16/2026
86.0.240-pre 3 09/16/2026
85.3.130 3 09/16/2026
85.3.121 3 09/16/2026
85.3.121-pre 3 09/16/2026
84.4.10 3 09/16/2026
84.3.10-pre 3 09/16/2026
83.4.20 3 09/16/2026
83.3.120-pre 3 09/16/2026
81.3.100 3 09/16/2026
81.3.20-pre 3 09/16/2026
79.1.360 3 09/16/2026
79.1.350 2 09/16/2026
79.1.310-pre 3 09/16/2026
75.1.143 3 09/16/2026
75.1.142 3 09/16/2026
75.1.141 3 09/16/2026
75.1.140-pre01 3 09/16/2026
73.1.130 3 09/16/2026
73.1.120-pre01 3 09/16/2026
71.0.2 3 09/16/2026
71.0.1 3 09/16/2026
71.0.0 3 09/16/2026
71.0.0-pre01 3 09/16/2026
69.0.0 3 09/16/2026
67.0.0 3 09/16/2026
65.0.1 3 09/16/2026
65.0.0 3 09/16/2026
63.0.3 3 09/16/2026
63.0.2 3 09/16/2026
63.0.1 3 09/16/2026
63.0.0 3 09/16/2026
62.0.0-pre01 3 09/16/2026
57.0.0 3 09/16/2026
55.0.0 3 09/16/2026
53.0.1 3 09/16/2026
53.0.0 3 09/16/2026
53.0.0-pre01 3 09/16/2026
51.0.0 3 09/16/2026
49.0.1 3 09/16/2026
49.0.0 3 09/16/2026
47.0.4 3 09/16/2026
47.0.3 3 09/16/2026
47.0.2 3 09/16/2026
47.0.0 3 09/16/2026
45.0.0 3 09/16/2026
43.0.1 3 09/16/2026
43.0.0 3 09/16/2026
41.0.1 3 09/16/2026
41.0.0 3 09/16/2026
39.0.2 3 09/16/2026
39.0.1 3 09/16/2026
39.0.0 3 09/16/2026
37.0.3 3 09/16/2026
37.0.1 3 09/16/2026
37.0.0 3 09/16/2026
33.0.2 3 09/16/2026
1.25.8 3 09/16/2026
1.25.7 3 09/16/2026
1.25.5 3 09/16/2026
1.25.4 3 09/16/2026
1.25.3 3 09/16/2026
1.25.2-perlun0 3 09/16/2026